조석표보는법
페이지 정보
작성자 Admin 작성일14-06-27 13:33 조회1,122회 댓글0건본문
자료출처 : BaDa Time ( http://www.badatime.com )
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 만조 / 고조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲+172 | 물이 가장 많이 차 올랐을 때를 말하며 '+숫자'는 간조 이후 차오른 해수면 높이의 차이를 말합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 간조 / 저조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼-167 | 물이 가장 많이 빠졌을 때를 말하며 '-숫자'는 만조에서 빠진 해수면 높이의 차이를 말합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 물의 높이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 164) | ()안의 숫자는 물의 높이를 말하며 단위는 cm입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀물 | 늘어나는 물, 들물, 창조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
썰물 | 빠지는 물, 줄어드는 물, 날물, 낙조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만조 | 물이 최고로 늘어난 상태에서 다시 썰물행위의 행동직전 정시상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간조 | 물이 최저로 빠진 상태에서 밀물행위의 행동직전 정시상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조석 | 물이 들어오고 나가는 시작점의(만조, 간조)일별 시간표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조류 | 밀물과 썰물행위에서 일어나는 물의흐름. 유속. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본류 | 우리나라 해역의 밀물과 썰물의 흘러가는 기본방향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반류 | 지형 형태에 따라 본류의 떠밀림과 부딛힘에 의한 역류현상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와류 | 본류의 부딛힘과 떠밀림에 의한 소용돌이, 훈수물, 합수물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
간류 | 본류의 떠밀림에 의하여 옆으로 비켜가는 흐름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격조 | 조류가 암초 지대를 지날때 일어나는 파장 급조라고도 함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사리 | 만조, 간조의 수위차가 높고 조류흐름도 가장 빠른시기(음력15일,30일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조금 | 만조, 간조의 수위차가 작고 조류흐름도 가장 약한시기(음력8일,23일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무시 | 조금 다음날 조금물때와 비슷한 수위와 조류속도의 약한시기(예비조금) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 물때식은 음력으로 계산됩니다. (29일까지 있는 달의 경우 30일(6물or7물)을 생략하고 계산하시면 됩니다.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|